- Royal Blue
- V Neckline
- Tulip hem
- Comes w/ Belt
- White Contrast Stitching
- Has Stretch
- Self 95% Polyester 5% Spandex
- Lining 100% Polyester
Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32.5 | 24 | 33-34 |
| Small | 33.5-34.5 | 26-27 | 35-36 |
| Medium | 35.5- 36.5 | 28-29 | 37-38 |
| Large | 38 | 30-31 | 39-40 |
| 1X | 44 | 35-37 | 45-47 |
| 2X | 46 | 39 | 49 |
| 3X | 49 | 43 | 53 |


